Complimenti ad Ombretta che ieri sabato 4 giugno è stata protagonista di
una bella performance al triatlhon sprint che si è svolto ad Iseo!!!
Pettorale: | ||
Nome: | ||
Cognome: | ||
Team: | ||
Anno: | ||
Nazionalità: | ||
Posizione: | ||
Posizione Categoria: | ||
Categoria: | ||
Tempo: | ||
Tempo Reale: |
Rilevazione | Km | Tempo totale |
Media totale |
Pos totale |
Km frazione |
Tempo frazione |
Media frazione |
Pos frazione | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swim | 0,75 | 0:15:10 | 2'01" min/100m | 9 | 0,75 | 0:15:10 | 2'01" min/100m | 9 | ||
T1 | 0,85 | 0:16:16 | 19'08" min/Km | 9 | 0,10 | 0:01:07 | 11'05" min/Km | 6 | ||
Bike | 20,75 | 1:02:16 | 20,00 Km/h | 6 | 19,90 | 0:46:00 | 25,96 Km/h | 7 | ||
T2 | 20,85 | 1:02:56 | 3'01" min/Km | 6 | 0,10 | 0:00:40 | 6'36" min/Km | 7 | ||
Finish | 25,75 | 1:26:27 | 17,87 Km/h | 8 | 4,90 | 0:23:32 | 12,50 Km/h | 16 | ||
Run | 25,75 | 1:26:27 | 3'21" min/Km | 8 | 0,00 |
Nessun commento:
Posta un commento